Coronavirus in Italia: Monitoraggio

Coronavirus in Italia: Monitoraggio

Secondo i dati forniti da ITES NEWS, l’Italia ha avuto purtroppo anche quest’oggi un ulteriore aumento di contagi e di vittime da coronavirus.

Bollettino 21/10/2020

regioni-totalecasi-casi attuali-incremento

Lombardia: 134.604 (29.890) (4.125)

Piemonte: 48.118 (13.435) (1.799)

Emilia-Romagna: 42.588 (10.800) (671)

Veneto: 38.265 (11.433) (1.422)

Campania: 30.484 (21.101) (1.760)

Lazio: 28.370 (17.403) (1.219)

Toscana: 25.466 (12.239) (866)

Liguria: 19.891 (4.621) (546)

Sicilia: 13.790 (7.850) (562)

Puglia: 12.325 (5.991) (324)

Marche: 9.871 (2.377) (226)

P.A. Trento: 7.166 (848) (148)

Friuli Venezia Giulia: 6.855 (2.106) (219)

Abruzzo: 6.786 (3.091) (252)

Sardegna: 6.643 (3.811) (167)

Umbria: 5.453 (2.955) (350)

P.A. Bolzano: 5.302 (2.080) (189)

Calabria: 3.099 (1.380) (136)

Valle d’Aosta: 2.132 (831) (111)

Basilicata: 1.398 (775) (85)

Molise: 1.042 (425) (22)

Lascia un commento

        REGISTRATI PER AVERE
       TUTTE LE INFORMAZIONI
        IN TEMPO REALE.
 
        ITESNEW LA VOCE

         FUORI DAL CORO