Covid in Italia: monitoraggio 23 ottobre

Covid in Italia: monitoraggio 23 ottobre

Secondo le informazioni e i dati forniti da ITES NEWS,  anche quest’oggi la pandemia è passata quasi in tutta Italia causando ulteriori danni.

ites news ites new

Regioni – totale casi, attuali e incremento


Marche: 10.645 (3.049) (453)

P.A. Trento: 7.526 (1.129) (207)

Friuli Venezia Giulia: 7.415 (2.477) (340)

Abruzzo: 7.325 (3.529) (234)

Sardegna: 7.235 (4.286) (349)

Umbria: 6.307 (3.630) (447)

P.A. Bolzano: 5.818 (2.582) (269)

Calabria: 3.445 (1.695) (159)

Valle d’Aosta: 2.316 (1.001) (97)

Basilicata: 1.570 (907) (89)

Molise: 1.126 (494) (56)

Lascia un commento

        REGISTRATI PER AVERE
       TUTTE LE INFORMAZIONI
        IN TEMPO REALE.
 
        ITESNEW LA VOCE

         FUORI DAL CORO